Шаблон:ja-number-counter:日
Изглед
Japanese number-counter combinations for 日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(st) | 2(nd) | 3(rd) | 4(th) | 5(th) | 6(th) | 7(th) | 8(th) | 9(th) | 10(th) | |
How many? | 一日 (ichinichi) | 二日 (futsuka) | 三日 (mikka) | 四日 (yokka) | 五日 (itsuka) | 六日 (muika) | 七日 (nanoka) 七日 (nanuka) |
八日 (yōka) | 九日 (kokonoka) | 十日 (tōka) |
What day? | 一日 (tsuitachi) 一日 (ippi) | |||||||||
11(th) | 12(th) | 13(th) | 14(th) | 15(th) | 16(th) | 17(th) | 18(th) | 19(th) | 20(th) | |
十一日 (jūichinichi) | 十二日 (jūninichi) | 十三日 (jūsannichi) | 十四日 (jūyokka) | 十五日 (jūgonichi) | 十六日 (jūrokunichi) | 十七日 (jūshichinichi) | 十八日 (jūhachinichi) | 十九日 (jūkunichi) | 二十日 (hatsuka) | |
24(th) | 27(th) | 29(th) | 30(th) | 40(th) | 50(th) | 100(th) | 1,000(th) | 10,000(th) | ? | |
二十四日 (nijūyokka) | 二十七日 (nijūshichinichi) | 二十九日 (nijūkunichi) | 三十日 (sanjūnichi) 三十日 (misoka) |
四十日 (shijūnichi) 四十日 (yosoka) |
五十日 (gojūnichi) 五十日 (ika) |
百日 (hyakunichi) 百日 (momoka) |
千日 (sennichi) | 一万日 (ichimannichi) | 何日 (nannichi) |