Шаблон:table:gregorian calendar
Изглед
Gregorian calendar months in Undetermined · {{{gregorian calendar months}}} (layout · text) | |||
---|---|---|---|
Јануар | Фебруар | Март | Април |
{{{january}}} | {{{february}}} | {{{march}}} | {{{april}}} |
Мај | Јун | Јул | Август |
{{{may}}} | {{{june}}} | {{{july}}} | {{{august}}} |
Септембар | Октобар | Новембар | Децембар |
{{{september}}} | {{{october}}} | {{{november}}} | {{{december}}} |
- The following документација is automatically transcluded by the template
{{table doc}}
.
Ово је the layout for a table that can be used у свим језицима. Изабери један језик below to edit it, или edit овај шаблон за промену the layout.
This table in all languages
[уреди]Нов језик
[уреди]Complete this box with the appropriate language code at the end, ex.: "en" for English.
Preloaded text: Шаблон:table:gregorian calendar new.
You can create Шаблон:table:gregorian calendar new with preloaded content for new languages.