Датотека:Flag of Slovenia.svg
Изглед
Величина PNG прегледа за ову SVG датотеку је 800 × 400 пиксела. 5 других резолуција: 320 × 160 пиксела | 640 × 320 пиксела | 1.024 × 512 пиксела | 1.280 × 640 пиксела | 2.560 × 1.280 пиксела.
Оригинална датотека (SVG датотека, номинално 1.200 × 600 пиксела, величина: 2 kB)
Историја датотеке
Кликните на датум/време да бисте видели тадашњу верзију датотеке.
Датум/време | Минијатура | Димензије | Корисник | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
тренутна | 02:02, 6. август 2022. | 1.200 × 600 (2 kB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
20:06, 16. мај 2022. | 1.200 × 600 (4 kB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
21:01, 24. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
19:54, 24. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
19:03, 22. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
15:27, 20. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
20:19, 19. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
14:19, 7. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Tcfc2349 | fixed | ||
09:48, 7. фебруар 2020. | 512 × 256 (3 kB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
23:14, 6. фебруар 2020. | 1.200 × 600 (4 kB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Употреба датотеке
7 следећих страница користи ову датотеку:
Глобална употреба датотеке
Други викији који користе ову датотеку:
- Употреба на ab.wikipedia.org
- Употреба на ace.wikipedia.org
- Употреба на ady.wikipedia.org
- Употреба на af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Још глобалног коришћења ове датотеке.